Все идентификаторы
Имя | Модуль | Описание |
---|---|---|
AddArcBetweenPoints | CastleLine2DMath | Строит дугу между точками A,B c центром в точке Center |
AddBox | CastleLine2DMath | Строит квадрат на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddCrossSegments | CastleLine2DMath | Добавит треугольники для соединения двух отрезков в точке пересечения вне этих отрезков. A1:A2 первый отрезок. B1:B2 второй отрезок. O - точка соединения треугольников. |
AddHalfBox | CastleLine2DMath | Строит половину квадрат на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddHalfCircle | CastleLine2DMath | Строит полукруг на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddRect | CastleLine2DMath | Строит прямоугольник осью симметрии которого является отрезок A:B. |
AddRoundBoxTop | CastleLine2DMath | Строит квадрат у которого скруглен один угол на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. EdgesCount количество сегментов дуги. Result = длинна дуги. |
AddTriangle | CastleLine2DMath | Добавит треугольник в Arc |
AddTriangleOpposite | CastleLine2DMath | Строит прямоугольный равнобедренный треугольник на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. Гипотенуза - A:B |
AddTriangleTop | CastleLine2DMath | Строит прямоугольный равнобедренный треугольник на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. Гипотенуза A:NewPoint |
BORDER_DISTANCE | CastleLine2DGizmos | Расстояние до границы в частях от текущей высоты камеры |
CrossingSegments | CastleLine2DMath | Пересечение отрезков A1:A2, B1:B2. |
DISTANCE_INSERT_POINT | CastleLine2DGizmos | Расстояние до точки при котором точка вставляется на линию в частях от текущей высоты камеры |
DISTANCE_SELECTED_POINT | CastleLine2DGizmos | Расстояние до точки при котором точка выделяется в частях от текущей высоты камеры |
DoFloat | CastleLine2DMath | Преобразует строку StringValue в число путем удаления лишнего. Remain это неудаляемый остаток в строке (можно использовать для того, чтобы '-' в начале строки не удалялся) |
DoGoodTriangle | CastleLine2DMath | Сортирует вершины треугольника в порядок обхода по часовой стрелке в зависимости от Scale (во 2 и 4 четвертях порядок обхода меняется). |
FONT_SIZE | CastleLine2DGizmos | Размер шрифта |
IsClockwiseTriangle | CastleLine2DMath | Если порядок обхода треугольника A,B,C по часовой стрелке, то вернет |
Line2DGizmos | CastleLine2DGizmos | Этот объект используется для редактирования всех потомков TCastleLine2DBase в редакторе CGE. При входе в режим редактирования этому объекту назначается новый родитель методом Show(ALine:TCastleLine2DBase). |
LINE_WIDTH_EDITOR | CastleLine2DGizmos | Ширина линии для редактирования |
PBeginEndMode | CastleLine2D |
|
POINT_SIZE | CastleLine2DGizmos | Размер точки вершин |
PSDistanceEx | CastleLine2DMath | Минимальное расстояние от точки (P) до отрезка (SP1:SP2) с расчетом точки проекции (PP) на отрезок. |
TBeginEndMode | CastleLine2D | Тип начала и конца линии |
TCastleLine2D | CastleLine2D | Полилиния строится из прямоугольников по набору вершин. Имеет различные методы соединения прямоугольников, различные варианты начала и конца линии. Может быть как замкнутой, так и не замкнутой Для входа в режим редактирования используйте "verb" (Edit mode ON) - правой кнопкой мыши по объекту в окне иерархии объектов. |
TCastleLine2DBase | CastleLine2DBase | Базовый класс для фигур, которые определяются набором вершин Points. Потомки класса должны переопределить метод ReLoad. Для набора вершин Points предусмотрен редактор свойств Также возможно редактировать набор вершин непосредственно из окна редактора CGE. Для входа в режим редактирования используйте "verb" (Edit mode ON) - правой кнопкой мыши по объекту в окне иерархии объектов. |
TCastleLine2DGizmos | CastleLine2DGizmos | Геометрия для редактирования потомков TCastleLine2DBase в редакторе CGE Для входа в режим редактирования используйте "verb" (Edit mode ON)- правой кнопкой мыши по объекту в окне иерархии объектов. |
TCastleLineType | CastleLine2DBase | Тип линии |
TCastlePolygon2D | CastlePolygon2D | Потенциально невыпуклый многоугольник. Строится по набору вершин методом триангуляции. Для входа в режим редактирования используйте "verb" (Edit mode ON) - правой кнопкой мыши по объекту в окне иерархии объектов. |
TEXT_SCALE | CastleLine2DGizmos | размер Scale текста в частях от текущей высоты камеры |
TJoinMode | CastleLine2D | Тип соединения прямоугольников в линии |
TJoinTexCoordMode | CastleLine2D | Способ наложения текстуры на изгибы линии |
TLineTexCoordMode | CastleLine2D | Тип для определения способа вычесления текстурных координат |
TPointEditor | UPointEditor | Класс для окна редактирования конкретной точки (вершины) TCastleLine2DBase.Points[i] из редактора. Окно редактирования вызывается путем нажатия средней кнопкой мыши по выбранной точке в редакторе CGE. |
TPointEditorResult | UPointEditor | Результат вызова окна редактирования |
TPointsEditor | UPointsEditor | Класс содержит методы для создания и вызова окна редактирования набора точек (вершин) TCastleLine2DBase.Points в инспекторе объектов. |
TPolygonTexCoordMode | CastlePolygon2D | Тип для определения способа вычисления текстурных координат |
TStringGridWithOnPasteFromClipboard | UPointsEditor | TStringGrid дополненный событием которое возникает после вставки из буфера обмена. Используется в TPointsEditor |
Сгенерировал PasDoc 0.16.0.