Все процедуры и функции
Имя | Модуль | Описание |
---|---|---|
AddArcBetweenPoints | CastleLine2DMath | Строит дугу между точками A,B c центром в точке Center |
AddBox | CastleLine2DMath | Строит квадрат на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddCrossSegments | CastleLine2DMath | Добавит треугольники для соединения двух отрезков в точке пересечения вне этих отрезков. A1:A2 первый отрезок. B1:B2 второй отрезок. O - точка соединения треугольников. |
AddHalfBox | CastleLine2DMath | Строит половину квадрат на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddHalfCircle | CastleLine2DMath | Строит полукруг на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite |
AddRect | CastleLine2DMath | Строит прямоугольник осью симметрии которого является отрезок A:B. |
AddRoundBoxTop | CastleLine2DMath | Строит квадрат у которого скруглен один угол на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. EdgesCount количество сегментов дуги. Result = длинна дуги. |
AddTriangle | CastleLine2DMath | Добавит треугольник в Arc |
AddTriangleOpposite | CastleLine2DMath | Строит прямоугольный равнобедренный треугольник на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. Гипотенуза - A:B |
AddTriangleTop | CastleLine2DMath | Строит прямоугольный равнобедренный треугольник на отрезке А:B в направлении противоположном Opposite. Гипотенуза A:NewPoint |
CrossingSegments | CastleLine2DMath | Пересечение отрезков A1:A2, B1:B2. |
DoFloat | CastleLine2DMath | Преобразует строку StringValue в число путем удаления лишнего. Remain это неудаляемый остаток в строке (можно использовать для того, чтобы '-' в начале строки не удалялся) |
DoGoodTriangle | CastleLine2DMath | Сортирует вершины треугольника в порядок обхода по часовой стрелке в зависимости от Scale (во 2 и 4 четвертях порядок обхода меняется). |
IsClockwiseTriangle | CastleLine2DMath | Если порядок обхода треугольника A,B,C по часовой стрелке, то вернет |
PSDistanceEx | CastleLine2DMath | Минимальное расстояние от точки (P) до отрезка (SP1:SP2) с расчетом точки проекции (PP) на отрезок. |
Сгенерировал PasDoc 0.16.0.